<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>云南昆明拓滇彩印包装印刷有限公司-彩色名片印刷-画册印刷-不干胶标签印刷-挂历印刷-包装盒印刷</title>
	<atom:link href="http://tdprint.cn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tdprint.cn</link>
	<description>拓滇彩印为您提供彩色名片印刷、宣传册印刷、挂历印刷、不干胶印刷、信封印刷、包装盒印刷等。优质服务、精美印刷。电话：0871-5171328。印出您的理念，还原您的色彩。做印刷首选拓滇彩印。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 10:08:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>昆明彩色名片印刷 8元每盒</title>
		<link>http://tdprint.cn/archives/2012/02/13/1307/</link>
		<comments>http://tdprint.cn/archives/2012/02/13/1307/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 10:07:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[拓滇公告]]></category>
		<category><![CDATA[印刷]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tdprint.cn/?p=1307</guid>
		<description><![CDATA[尊敬的新老客户： 从2012年2月14日起，本公司名片5盒版名片价格调为8元每盒，提供电子版名片材料，免费排版，若需更多印刷服务，请致电0871-5171328咨询。下单请进http://tuodian.cn/Shop/NameCard/20111120140356_27.shtml。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>尊敬的新老客户：</p>
<p>从2012年2月14日起，本公司名片5盒版名片价格调为8元每盒，提供电子版名片材料，免费排版，若需更多印刷服务，请致电0871-5171328咨询。下单请进<a href="http://tuodian.cn/Shop/NameCard/20111120140356_27.shtml" target="_blank">http://tuodian.cn/Shop/NameCard/20111120140356_27.shtml</a>。</p>
<div id="attachment_1308" class="wp-caption alignnone" style="width: 738px"><a href="http://www.tuodian.cn" target="_blank"><img class="size-full wp-image-1308" title="昆明彩色名片印刷8元每盒" src="http://tdprint.cn/wp-content/uploads/2012/02/MP728X90.jpg" alt="MP728X90 昆明彩色名片印刷 8元每盒" width="728" height="90" /></a><p class="wp-caption-text">昆明彩色名片印刷8元每盒</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tdprint.cn/archives/2012/02/13/1307/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新闻出版总署领导视察东北包装印刷基地</title>
		<link>http://tdprint.cn/archives/2012/02/07/1305/</link>
		<comments>http://tdprint.cn/archives/2012/02/07/1305/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 04:17:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[印刷知识]]></category>
		<category><![CDATA[印刷]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tdprint.cn/?p=1305</guid>
		<description><![CDATA[2011年12月22日，国家新闻出版总署印刷发行管理司副司长曹宏遂视察了位于沈阳胡台新城的东北包装印刷产业基地。辽宁省新闻出版局党组成员、局长助理马国柱，辽宁省新闻出版局印刷管理处处长李霞，辽宁省印刷协会秘书长王宁，辽宁省新闻出版局处级调研员任晓玲，以及胡台地方领导陪同视察。 胡台新城管理委员会招商局局长张景博向领导们介绍了胡台新城东北包装印刷产业基地的情况。东北包装印刷产业基地位于胡台新城一期规划区域内，规划面积5平方公里。东北包装印刷产业基地建设集包装印刷、设计研发、教育培训、物流配送、原料供应、产品检测等于一体的产业集群。 2011年，东北包装印刷产业基地更是在原有基础上进一步扩大了招商力度，特别是在引进、打造龙头企业和招揽、培养人才上取得了突破性成果。投资15亿，占地约为800亩的辽宁报业传媒集团北方印刷产业园项目；投资10亿元，占地1000亩，集印刷与包装产品生产加工中心，科研和产品设计中心，产品、器材及原材料展示销售中心，仓储物流中心，产品检验及物料测试中心，产学研一体孵化器、专业技术人才培养、培训中心，专业会议及展览中心，金融商务服务中心于一体的乾元印刷包装文化产业园项目；投资1.8亿元，占地300亩的辽宁新闻出版职业技术学院项目均已落户这里，为示范、推广绿色印刷和数字印刷等新技术，开辟文化创意产业提供了丰厚的土壤。 此外，已有的几乎囊括东北全境啤酒包装印刷业务的沈阳新华恒彩色包装公司，辽宁教育音像书刊发行有限公司，辽宁神州印业有限公司(温州)，辽宁博泽油墨印刷有限公司(温州)，沈阳鑫正发包装有限公司(温州)等58个印刷产业、文化出版产业项目，令东北包装印刷产业基地早早形成了雄厚的产业发展基础和上下游产业完备的产业链集群。 在听取了详细的汇报后，曹宏遂副司长高度肯定了东北包装印刷产业基地所取得的成绩，他表示国家级的绿色印刷产业园区已经批准了2个，他希望东北包装印刷产业基地继续努力。与此同时，他为东北包装印刷产业基地的下一步发展提出了几点希望：一是继续开展自主技术创新；二是继续强化园区品牌；三是继续在绿色印刷、数字印刷、印刷数字化领域做好设备升级；四是继续将园区企业的发展需求转化成创新项目，实现产业联动，科技生产力联动，资本与市场联动；五是激发园区企业的能动性与创造力；六是发挥园区的管理、服务功能，做好市场资源配置和集约化研发、生产、营销的协调工作。 随后，领导们视察了东北包装印刷产业基地园区企业。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2011年12月22日，国家新闻出版总署印刷发行管理司副司长曹宏遂视察了位于沈阳胡台新城的东北包装印刷产业基地。辽宁省新闻出版局党组成员、局长助理马国柱，辽宁省新闻出版局印刷管理处处长李霞，辽宁省印刷协会秘书长王宁，辽宁省新闻出版局处级调研员任晓玲，以及胡台地方领导陪同视察。</p>
<p>胡台新城管理委员会招商局局长张景博向领导们介绍了胡台新城东北包装印刷产业基地的情况。东北包装印刷产业基地位于胡台新城一期规划区域内，规划面积5平方公里。东北包装印刷产业基地建设集包装印刷、设计研发、教育培训、物流配送、原料供应、产品检测等于一体的产业集群。</p>
<p>2011年，东北包装印刷产业基地更是在原有基础上进一步扩大了招商力度，特别是在引进、打造龙头企业和招揽、培养人才上取得了突破性成果。投资15亿，占地约为800亩的辽宁报业传媒集团北方印刷产业园项目；投资10亿元，占地1000亩，集印刷与包装产品生产加工中心，科研和产品设计中心，产品、器材及原材料展示销售中心，仓储物流中心，产品检验及物料测试中心，产学研一体孵化器、专业技术人才培养、培训中心，专业会议及展览中心，金融商务服务中心于一体的乾元印刷包装文化产业园项目；投资1.8亿元，占地300亩的辽宁新闻出版职业技术学院项目均已落户这里，为示范、推广绿色印刷和数字印刷等新技术，开辟文化创意产业提供了丰厚的土壤。</p>
<p>此外，已有的几乎囊括东北全境啤酒包装印刷业务的沈阳新华恒彩色包装公司，辽宁教育音像书刊发行有限公司，辽宁神州印业有限公司(温州)，辽宁博泽油墨印刷有限公司(温州)，沈阳鑫正发包装有限公司(温州)等58个印刷产业、文化出版产业项目，令东北包装印刷产业基地早早形成了雄厚的产业发展基础和上下游产业完备的产业链集群。</p>
<p>在听取了详细的汇报后，曹宏遂副司长高度肯定了东北包装印刷产业基地所取得的成绩，他表示国家级的绿色印刷产业园区已经批准了2个，他希望东北包装印刷产业基地继续努力。与此同时，他为东北包装印刷产业基地的下一步发展提出了几点希望：一是继续开展自主技术创新；二是继续强化园区品牌；三是继续在绿色印刷、数字印刷、印刷数字化领域做好设备升级；四是继续将园区企业的发展需求转化成创新项目，实现产业联动，科技生产力联动，资本与市场联动；五是激发园区企业的能动性与创造力；六是发挥园区的管理、服务功能，做好市场资源配置和集约化研发、生产、营销的协调工作。</p>
<p>随后，领导们视察了东北包装印刷产业基地园区企业。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tdprint.cn/archives/2012/02/07/1305/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>总署召开表彰会 绿色印刷改造获创新奖</title>
		<link>http://tdprint.cn/archives/2012/02/07/1303/</link>
		<comments>http://tdprint.cn/archives/2012/02/07/1303/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 04:16:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[印刷知识]]></category>
		<category><![CDATA[印刷]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tdprint.cn/?p=1303</guid>
		<description><![CDATA[为了总结工作、表彰先进，振奋精神、比学赶超，营造出更加昂扬向上的精神氛围，新闻出版总署2012年2月3日召开2011年度总结表彰大会，32名个人、5个部门、5个工作创新项目受到表彰，7名连续三年考核均为优秀等次的干部记三等功。新闻出版总署署长柳斌杰出席会议并作重要讲话。柳斌杰强调，要以干部队伍建设、执政能力建设、基本素质建设为重点，大力加强机关建设。 总署副署长邬书林宣读了表彰决定，副署长孙寿山主持会议并对考核情况作了简要介绍，中纪委驻总署纪检组组长宋明昌通报了2011年度总署受到中央及有关部委表彰的34个集体和个人名单。 柳斌杰首先代表总署党组向获表彰集体和个人表示热烈祝贺，向为推动新闻出版改革发展付出艰辛努力的广大干部职工表示诚挚问候和崇高敬意。他说，2011年是“十二五”的开局之年，总署广大干部职工在党组的正确领导下，高举旗帜，围绕主题与主线，凝神聚力、攻坚克难，抢抓机遇、开拓创新，全面完成了党中央、国务院交给我们的各项任务，为新闻出版强国建设作出了新贡献，为进一步贯彻落实十七届六中全会精神，为实现新闻出版业“十二五”时期各项工作打下了良好基础，继续发挥了主阵地、排头兵、主力军、领跑者作用，受到了中央领导同志的充分肯定。 柳斌杰指出，要大力加强干部队伍建设，这是机关建设的基础。近年来，总署党组高度重视干部队伍建设，不断深化干部人事制度改革，为干部成长创造有利条件、营造良好环境、拓展更大空间，总署各级领导班子及时得到充实，干部队伍整体素质明显增强，为新闻出版改革发展各项工作顺利开展奠定了坚实基础，提供了切实保证。今后要继续深化干部人事制度改革，必须在选准用好上下工夫，进一步完善选人用人机制;在培育锻炼上下工夫，进一步为干部成长创造有利条件;在考核管理上下工夫，进一步从严管理干部;在科学服务上下工夫，进一步提高组织工作满意度;在机关建设上下工夫，进一步营造良好工作氛围。 柳斌杰强调，要大力加强执政能力建设，这是机关建设的关键环节。机关各级干部要成为领导文化建设的骨干力量，必须切实提高5个方面的能力：一是要大力提高把握文化建设方向的能力，必须坚持社会主义核心价值体系，必须坚持“二为”方向和“双百”方针，必须坚持“三贴近”，必须坚持社会效益与经济效益相统一，必须坚持继承传统与创新相结合，必须坚持引进来与走出去相结合;二是要大力提高领导文化改革发展的决策能力，必须在深化体制改革、转变发展方式的重要时刻，要做到科学决策;三是要大力提高解决实际问题的能力，必须清醒认识、准确把握、认真研究解决改革发展中面临的突出矛盾和现实问题;四是要大力提高创新能力，必须深刻认识到新科技、新技术带来的挑战，提升运用科技力量推动行业改革发展的能力，大胆创新，鼓励突破，创造新的工作经验;五是要大力提高依法行政的能力，为新闻出版业大发展大繁荣营造良好的市场环境。 柳斌杰指出，要大力加强基本素质建设，这是机关建设的前提条件。只有高素质的干部才能造就高素质的机关，只有高素质的机关才能创造高质量的业绩。要做领导和推动新闻出版改革发展的行家里手，必须讲政治、顾大局，切实把握先进文化的前进方向，培养全局观念和战略眼光;必须有文化、懂经济，学会用文化的办法管理文化，用经济的手段发展文化;必须善管理、勇创新，通过学习中央关于社会管理的一系列精神、办法，转变管理方式，增强管理的针对性和有效性;必须能吃苦、肯实干，在各项工作中不搞形式主义、不做表面文章，说实话、干实事，以对党对人民事业高度负责的态度真正履行好职责;必须讲廉洁、重自律，牢固树立正确的权力观、地位观、利益观，不断增强法律观念，切实规范从政行为，营造风清气正的环境和氛围。 总署机关全体公务员，署直单位领导班子成员、人事处长和党办主任参加了会议。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>为了总结工作、表彰先进，振奋精神、比学赶超，营造出更加昂扬向上的精神氛围，新闻出版总署2012年2月3日召开2011年度总结表彰大会，32名个人、5个部门、5个工作创新项目受到表彰，7名连续三年考核均为优秀等次的干部记三等功。新闻出版总署署长柳斌杰出席会议并作重要讲话。柳斌杰强调，要以干部队伍建设、执政能力建设、基本素质建设为重点，大力加强机关建设。</p>
<p>总署副署长邬书林宣读了表彰决定，副署长孙寿山主持会议并对考核情况作了简要介绍，中纪委驻总署纪检组组长宋明昌通报了2011年度总署受到中央及有关部委表彰的34个集体和个人名单。</p>
<p>柳斌杰首先代表总署党组向获表彰集体和个人表示热烈祝贺，向为推动新闻出版改革发展付出艰辛努力的广大干部职工表示诚挚问候和崇高敬意。他说，2011年是“十二五”的开局之年，总署广大干部职工在党组的正确领导下，高举旗帜，围绕主题与主线，凝神聚力、攻坚克难，抢抓机遇、开拓创新，全面完成了党中央、国务院交给我们的各项任务，为新闻出版强国建设作出了新贡献，为进一步贯彻落实十七届六中全会精神，为实现新闻出版业“十二五”时期各项工作打下了良好基础，继续发挥了主阵地、排头兵、主力军、领跑者作用，受到了中央领导同志的充分肯定。</p>
<p>柳斌杰指出，要大力加强干部队伍建设，这是机关建设的基础。近年来，总署党组高度重视干部队伍建设，不断深化干部人事制度改革，为干部成长创造有利条件、营造良好环境、拓展更大空间，总署各级领导班子及时得到充实，干部队伍整体素质明显增强，为新闻出版改革发展各项工作顺利开展奠定了坚实基础，提供了切实保证。今后要继续深化干部人事制度改革，必须在选准用好上下工夫，进一步完善选人用人机制;在培育锻炼上下工夫，进一步为干部成长创造有利条件;在考核管理上下工夫，进一步从严管理干部;在科学服务上下工夫，进一步提高组织工作满意度;在机关建设上下工夫，进一步营造良好工作氛围。</p>
<p>柳斌杰强调，要大力加强执政能力建设，这是机关建设的关键环节。机关各级干部要成为领导文化建设的骨干力量，必须切实提高5个方面的能力：一是要大力提高把握文化建设方向的能力，必须坚持社会主义核心价值体系，必须坚持“二为”方向和“双百”方针，必须坚持“三贴近”，必须坚持社会效益与经济效益相统一，必须坚持继承传统与创新相结合，必须坚持引进来与走出去相结合;二是要大力提高领导文化改革发展的决策能力，必须在深化体制改革、转变发展方式的重要时刻，要做到科学决策;三是要大力提高解决实际问题的能力，必须清醒认识、准确把握、认真研究解决改革发展中面临的突出矛盾和现实问题;四是要大力提高创新能力，必须深刻认识到新科技、新技术带来的挑战，提升运用科技力量推动行业改革发展的能力，大胆创新，鼓励突破，创造新的工作经验;五是要大力提高依法行政的能力，为新闻出版业大发展大繁荣营造良好的市场环境。</p>
<p>柳斌杰指出，要大力加强基本素质建设，这是机关建设的前提条件。只有高素质的干部才能造就高素质的机关，只有高素质的机关才能创造高质量的业绩。要做领导和推动新闻出版改革发展的行家里手，必须讲政治、顾大局，切实把握先进文化的前进方向，培养全局观念和战略眼光;必须有文化、懂经济，学会用文化的办法管理文化，用经济的手段发展文化;必须善管理、勇创新，通过学习中央关于社会管理的一系列精神、办法，转变管理方式，增强管理的针对性和有效性;必须能吃苦、肯实干，在各项工作中不搞形式主义、不做表面文章，说实话、干实事，以对党对人民事业高度负责的态度真正履行好职责;必须讲廉洁、重自律，牢固树立正确的权力观、地位观、利益观，不断增强法律观念，切实规范从政行为，营造风清气正的环境和氛围。</p>
<p>总署机关全体公务员，署直单位领导班子成员、人事处长和党办主任参加了会议。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tdprint.cn/archives/2012/02/07/1303/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>成都当纳利开印工苹果iPad3包装盒</title>
		<link>http://tdprint.cn/archives/2012/02/06/1301/</link>
		<comments>http://tdprint.cn/archives/2012/02/06/1301/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 08:41:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[印刷知识]]></category>
		<category><![CDATA[印刷]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tdprint.cn/?p=1301</guid>
		<description><![CDATA[日前，炙手可热的iPhone4S已经在苹果官网放货销售！无论是在苹果专卖店门口徘徊的黄牛们还是炒货的经销商们都已经应声调价，就以今天的行情来看iPhone4S港版在北京中关村这里已经降到了最低4700元的价位（实际询价为4900元），可见苹果这次打击黄牛的行动还是略显成效的，不过此举的确有些蹊跷。 近一段时间里网友纷纷反应拿到手里的国行iPhone4S手机出现了这样以及那样的问题，对比港行或者在其它地区的产品明显做工有所下降。触摸屏内进灰、显示屏发黄有坏点以及最近出现的“频点门”等等，同时经过和西单大悦城苹果专卖店经理的沟通得知最近这批iPhone4S手机确实质量较差，他本人也不推荐国内的网友近期购买行货iPhone4S手机。以上这些问题打破了苹果在果粉心中的完美形象，那么到底问题出在哪里呢？ 以笔者的分析来看这完全是代工厂富士康的问题，如果不是仓促赶工或者是厂里来了一批新员工绝对不会出现这种不负责任的情况出现，那么到底是因为什么呢？ 从苹果这边来看，2010年3月3日iPad2在美国发布，3月11日即开始发售。眼看现在已经到了二月，这样按套路来讲iPad3已经离我们不远了。如此一来为了能够满足发售日前几天的供货，作为苹果的代工厂富士康应该已经开始大规模生产iPad3了，而且为了保证第一批产品的质量，富士康方面肯定会抽调大部分的员工和有经验的员工去生成iPad3，所以也就造成了时下这批iPhone4S手机质量下降的问题。 同时，据了解成都当纳利印刷[百科 微博]公司已经开始为富士康成都代工厂生产iPad 3的包装盒，由此看来iPad 3真的已经是箭在弦上了，让我们静静等待它的到来吧。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>日前，炙手可热的iPhone4S已经在苹果官网放货销售！无论是在苹果专卖店门口徘徊的黄牛们还是炒货的经销商们都已经应声调价，就以今天的行情来看iPhone4S港版在北京中关村这里已经降到了最低4700元的价位（实际询价为4900元），可见苹果这次打击黄牛的行动还是略显成效的，不过此举的确有些蹊跷。</p>
<p>近一段时间里网友纷纷反应拿到手里的国行iPhone4S手机出现了这样以及那样的问题，对比港行或者在其它地区的产品明显做工有所下降。触摸屏内进灰、显示屏发黄有坏点以及最近出现的“频点门”等等，同时经过和西单大悦城苹果专卖店经理的沟通得知最近这批iPhone4S手机确实质量较差，他本人也不推荐国内的网友近期购买行货iPhone4S手机。以上这些问题打破了苹果在果粉心中的完美形象，那么到底问题出在哪里呢？</p>
<p>以笔者的分析来看这完全是代工厂富士康的问题，如果不是仓促赶工或者是厂里来了一批新员工绝对不会出现这种不负责任的情况出现，那么到底是因为什么呢？</p>
<p>从苹果这边来看，2010年3月3日iPad2在美国发布，3月11日即开始发售。眼看现在已经到了二月，这样按套路来讲iPad3已经离我们不远了。如此一来为了能够满足发售日前几天的供货，作为苹果的代工厂富士康应该已经开始大规模生产iPad3了，而且为了保证第一批产品的质量，富士康方面肯定会抽调大部分的员工和有经验的员工去生成iPad3，所以也就造成了时下这批iPhone4S手机质量下降的问题。</p>
<p>同时，据了解成都当纳利印刷[百科 微博]公司已经开始为富士康成都代工厂生产iPad 3的包装盒，由此看来iPad 3真的已经是箭在弦上了，让我们静静等待它的到来吧。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tdprint.cn/archives/2012/02/06/1301/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>求职观念转变 温州印刷工月薪高达1万</title>
		<link>http://tdprint.cn/archives/2012/02/06/1299/</link>
		<comments>http://tdprint.cn/archives/2012/02/06/1299/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 08:40:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[印刷知识]]></category>
		<category><![CDATA[印刷]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tdprint.cn/?p=1299</guid>
		<description><![CDATA[没啥技术含量的普工，缺得厉害；而大部分技术工较为稳定，缺口反而不大。这是2012年温州务工市场一个新现象。 近日，记者走访温州市职介中心、潘凤经济开发区等用工重点区域，发现一些企业招普工“狮子大开口”，一招就是四五千人，但招聘情况却不理想。“在这坐了半天，才1个人填了求职意向表，还差399个。”温州风笛服饰公司招聘人士如是说。 温州职介中心副书记王瓯翔表示，2012年春节后，温州最缺乏的工种是普工、服务员、驾驶员等工种，都没有太多技术含量。“之所以这些岗位缺人应聘，是因为新一代务工人员更愿意选择有发展前景的工种。” 与此相反的是，一家模具制造企业准备招聘铣工、电焊工等技术工种学徒共计50名，仅仅1天半的时间，就招到40多人。相比于普工2000多元的保底月薪，学徒到手月薪往往只有1500元左右。 “不能这样比的，一些服务业没有太多的技术含量，做10年还是只会端菜送水。”在温州职介中心，湖南求职者王学东表示，当学徒工虽然现在工资少一些，但出师后，收入将大幅增加。 在职介中心，可以看到看到工资最高的岗位是印刷工，月薪最高已达1万元。而电焊工等有一定技术含量的工种，普遍到手月薪也超过3000元。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>没啥技术含量的普工，缺得厉害；而大部分技术工较为稳定，缺口反而不大。这是2012年温州务工市场一个新现象。</p>
<p>近日，记者走访温州市职介中心、潘凤经济开发区等用工重点区域，发现一些企业招普工“狮子大开口”，一招就是四五千人，但招聘情况却不理想。“在这坐了半天，才1个人填了求职意向表，还差399个。”温州风笛服饰公司招聘人士如是说。</p>
<p>温州职介中心副书记王瓯翔表示，2012年春节后，温州最缺乏的工种是普工、服务员、驾驶员等工种，都没有太多技术含量。“之所以这些岗位缺人应聘，是因为新一代务工人员更愿意选择有发展前景的工种。”</p>
<p>与此相反的是，一家模具制造企业准备招聘铣工、电焊工等技术工种学徒共计50名，仅仅1天半的时间，就招到40多人。相比于普工2000多元的保底月薪，学徒到手月薪往往只有1500元左右。</p>
<p>“不能这样比的，一些服务业没有太多的技术含量，做10年还是只会端菜送水。”在温州职介中心，湖南求职者王学东表示，当学徒工虽然现在工资少一些，但出师后，收入将大幅增加。</p>
<p>在职介中心，可以看到看到工资最高的岗位是印刷工，月薪最高已达1万元。而电焊工等有一定技术含量的工种，普遍到手月薪也超过3000元。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tdprint.cn/archives/2012/02/06/1299/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>网络环境下著作权侵权判定规则亟需完善</title>
		<link>http://tdprint.cn/archives/2012/02/04/1297/</link>
		<comments>http://tdprint.cn/archives/2012/02/04/1297/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 07:02:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[印刷知识]]></category>
		<category><![CDATA[印刷]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tdprint.cn/?p=1297</guid>
		<description><![CDATA[最高人民法院2011年发布《关于充分发挥知识产权审判职能作用推动社会主义文化大发展大繁荣和促进经济自主协调发展若干问题的意见》。《意见》进一步明确了网络环境下的著作权侵权判定规则。《意见》提出，要准确把握法律、行政法规和司法解释有关网络环境下著作权保护的精神实质，特别要准确把握权利人、网络服务提供者和社会公众之间的利益平衡，既要加强网络环境下著作权保护，又要注意促进信息网络技术创新和商业模式发展，确保社会公众利益。 2011年是中国加入世贸组织十周年，我国知识产权司法保护工作取得显著进展。10年来，知识产权案件数量猛增，且增速呈加快趋势。全国法院新收知识产权一审民事案件的数量从2001年的5265起持续上升到2010年的42931起，案件数量翻了三番。2011年1月～10月，全国法院新收知识产权一审民事案件首次突破5万起，而著作权案件约占其中的60%。 伴随着网络技术的发展，人们在充分利用浩如烟海的信息资源的同时，不可避免地与资源的主人发生了利益冲突，网上作品引起的著作权纠纷日益增多，但由于法律的不规范及人们认识上的差异，制止和处理十分不便。而目前关于利用网络侵犯著作权的保护措施手段单一，程序复杂，成本过高，对此若不采取有效措施，将会助长网络著作权侵权的泛滥，破坏正常的学术研究和发展。因此，有必要对现行著作权法等法律法规进行补充和修改以及制定相应的著作权侵权判定规则，使网络著作权能够得到充分保护。 目前，在网络环境下出现的著作权侵权案件，呈现出日益增多而且侵权方式及对象也多样化趋势。网络环境中大量各类侵犯著作权的行为频繁发生，不仅给著作权人造成重大利益损害，而且给网络环境下知识产权保护提出了新的课题。但数字化技术使网络上的证据失去原始特征，网络信息具有的不稳定性、易更改性和开放性，使网络作品受到他人侵权易如反掌，也使得权利主体的认定和网络著作权侵权责任的认定困难重重。一方面，在网络上，著作权人有的间接建立自己主页来发表作品，也有的直接在BBS上发表署笔名文章。但除电子邮件外，其他均可虚拟。在这种情况下，如何确定权利人的真实身份是一个棘手的问题。另一方面，尽管提供内容的网络服务商不因其客户的侵权行为承担责任，但如果提供内容的网络服务商辅助、引诱或者帮助侵权人实施侵权，就应与侵权人共同承担连带责任。这无疑增大网络著作权侵权责任主体认定的难度系数。 不言而喻，网络在为人们带来各种便利的同时也对网络环境下知识产权保护提出严峻的挑战，其中最重要的一个方面是对法律提出了新的要求。一方面，要进一步加大对网络著作权的民事保护、行政保护和刑事保护力度，实现法律各部门之间的协调。在民事保护方面，应尽快完善关于著作权的民事立法，特别是对著作权法的扩充和完善，明确网络传播权的法律定位和权利范围等问题；在行政保护方面，可建立专门规范管理网络传输行为的机构；在刑事保护方面，修改《刑法》在著作权犯罪方面与现行著作权法相关法律法规的冲突之处，保证《刑法》能适应网络信息时代对网络著作权保护的要求。另一方面，网络环境下著作权法律保护，要根据信息网络环境的特点和实际，准确把握网络服务提供行为的侵权过错认定，既要根据侵权事实明显的过错标准认定过错，不使网络服务提供者承担一般性的事先审查义务和较高的注意义务，又要适当地调动网络服务提供者主动防止侵权和与权利人合作防止侵权的积极性，更好地打击侵犯著作权犯罪行为，维护著作权人的利益。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最高人民法院2011年发布《关于充分发挥知识产权审判职能作用推动社会主义文化大发展大繁荣和促进经济自主协调发展若干问题的意见》。《意见》进一步明确了网络环境下的著作权侵权判定规则。《意见》提出，要准确把握法律、行政法规和司法解释有关网络环境下著作权保护的精神实质，特别要准确把握权利人、网络服务提供者和社会公众之间的利益平衡，既要加强网络环境下著作权保护，又要注意促进信息网络技术创新和商业模式发展，确保社会公众利益。</p>
<p>2011年是中国加入世贸组织十周年，我国知识产权司法保护工作取得显著进展。10年来，知识产权案件数量猛增，且增速呈加快趋势。全国法院新收知识产权一审民事案件的数量从2001年的5265起持续上升到2010年的42931起，案件数量翻了三番。2011年1月～10月，全国法院新收知识产权一审民事案件首次突破5万起，而著作权案件约占其中的60%。</p>
<p>伴随着网络技术的发展，人们在充分利用浩如烟海的信息资源的同时，不可避免地与资源的主人发生了利益冲突，网上作品引起的著作权纠纷日益增多，但由于法律的不规范及人们认识上的差异，制止和处理十分不便。而目前关于利用网络侵犯著作权的保护措施手段单一，程序复杂，成本过高，对此若不采取有效措施，将会助长网络著作权侵权的泛滥，破坏正常的学术研究和发展。因此，有必要对现行著作权法等法律法规进行补充和修改以及制定相应的著作权侵权判定规则，使网络著作权能够得到充分保护。</p>
<p>目前，在网络环境下出现的著作权侵权案件，呈现出日益增多而且侵权方式及对象也多样化趋势。网络环境中大量各类侵犯著作权的行为频繁发生，不仅给著作权人造成重大利益损害，而且给网络环境下知识产权保护提出了新的课题。但数字化技术使网络上的证据失去原始特征，网络信息具有的不稳定性、易更改性和开放性，使网络作品受到他人侵权易如反掌，也使得权利主体的认定和网络著作权侵权责任的认定困难重重。一方面，在网络上，著作权人有的间接建立自己主页来发表作品，也有的直接在BBS上发表署笔名文章。但除电子邮件外，其他均可虚拟。在这种情况下，如何确定权利人的真实身份是一个棘手的问题。另一方面，尽管提供内容的网络服务商不因其客户的侵权行为承担责任，但如果提供内容的网络服务商辅助、引诱或者帮助侵权人实施侵权，就应与侵权人共同承担连带责任。这无疑增大网络著作权侵权责任主体认定的难度系数。</p>
